Anbieter der Doktorarbeit |
|
Klinik / Institut / Zentrum | Innere Medizin - Kardiologie, Angiologie u. Pneumologie |
Doktorvater / -mutter | Prof. Dr. C. Erbel |
Ansprechpartner | Dr. Richard Schell, Dr. Felix Alban |
Kontakt (E-Mail-Adresse) | Richard.Schell@med.uni-heidelberg.de |
Beschreibung der Arbeit |
|
Art der Arbeit |
|
Thema der Promotion | Identifikation prädiktiver Kriterien für den Therapieerfolg der mechanischen Thrombektomie bei intermediär-hoch-Risiko Lungenarterienembolien |
Voraussichtliche Dauer (in Monaten) | 12-15 |
davon in Vollzeit (in Monaten) | 6 |
Startzeitpunkt | Ab Oktober 2025 nach Absprache |
Methoden | - Mimics-Volumetrie (Materialise® Software) zur CT-basierten quantitativen Analyse des prä- und postinterventionellen Thrombusvolumens sowie des Rechts- und Linksherzvolumens - Korrelation dieser bildgebenden Parameter mit hämodynamischen Messwerten (Pulmonalarteriendruck, CI, PVR, LVEDP), Biomarkern (z. B. hsTroponinT, Lactat) sowie Vitalparametern - Quantifizierung und Segmentierung der Septumdeviation anhand von standardisierten CT-Datensätzen prä- und postinterventionell - Anwendung klinischer Scores und systematischer Datenbankanalyse - Statistische Datenauswertung mittels geeigneter Softwarepakete |
Zielsetzung | Mechanische Thrombektomien gewinnen bei Patienten mit Lungenarterienembolien und intermediär-hohem Risiko zunehmend an Bedeutung. Obwohl aktuelle Studien Sicherheit und hämodynamischen Nutzen belegen, bleibt offen, welche Patientengruppen besonders profitieren. Ziel dieser Arbeit ist es, mithilfe klinischer Daten und prä-/postprozeduraler CT-Bildgebung prädiktive Kriterien für den Therapieerfolg zu identifizieren. Hierzu wird ein spezialisiertes Bildverarbeitungstool (Mimics®) genutzt, das präzise 3D-Modelle ermöglicht und Thrombuslast sowie Herzvolumina semi-automatisiert quantifiziert. Ergänzend sollen dynamische Analysen die Rolle der Septumdeviation untersuchen. Die Arbeit adressiert eine hoch relevante, translational ausgerichtete Fragestellung an der Schnittstelle moderner interventioneller Therapie und bildgebender Diagnostik mit unmittelbarem klinischem Alltagsbezug. |
Rahmenbedingungen |
|
Strukturierte Betreuung | Wir bieten eine intensive Einarbeitung durch ein motiviertes Team innerhalb der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie. Die Betreuung erfolgt strukturiert über regelmäßige Meetings, Supervisionen sowie die Möglichkeit zur Vorstellung eigener Daten auf internen und externen Kongressen. Die Arbeit wird in ein translationales Forschungsteam mit klinischem Fokus eingebettet sein. |
Anforderungen | Interesse an klinischer Forschung mit Fokus auf kardiovaskuläre Bildgebung und interventionelle Therapie. Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Begeisterung für wissenschaftliches Arbeiten werden vorausgesetzt. Die Arbeit richtet sich insbes. an motivierte Medizinstudierende, die eine strukturierte Promotionsarbeit mit hoher klinischer Relevanz anstreben. Ein Freisemester zur Vollzeittätigkeit ist wünschenswert. Vorkenntnisse in Bildgebung oder Statistik sind hilfreich, aber keine Voraussetzung. |
Finanzielle Unterstützung | Es besteht die Möglichkeit der Bewerbung für das Cardiology Career Program (CCP) der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie (Prof. Dr. N. Frey); darüberhinaus werden Bewerbungen um Doktorandenstipendien (DGK, DGIM, DZHK etc.) unterstützt. |
Autorenschaft | Eine Publikation der Ergebnisse ist fest vorgesehen, eine Ko-Autorenschaft wird garantiert, bei überdurchschnittlichem Engagement ist eine Erstautorenschaft vorstellbar. |
Anmerkungen | Bei Interesse freuen wir uns über eine unverbindliche Kontaktaufnahme. Die Details der Promotionsarbeit sowie der individuellen Betreuung klären wir gerne in einem persönlichen Gespräch. |
Flyer |